|
||||||||||||||||||
Внимание!!!
Для правильной работы эта страница требует выполнения сценариев JavaScript.
Разрешите выполнение сценариев в настройках безопасности вашего браузера и перезагрузите страницу.
| Город, область. Выберите из списка: | ||
| При отсутствии в списке, напишите здесь: | ||
| Заказчик, представитель заказчика на площадке и координаты для связи: |
||
| Название и стиль шоу-программы: | ||
| Проводится на улице | ||
| Проводится в помещении | ||
| Название и адрес площадки: | ||
| Дата и время готовности или начала Sound Chesk: | ||
| Дата и время начала шоу-программы: | ||
| Дата и время окончания шоу-программы: | ||
| Дополнительные сведения и пожелания: | ||
| Расстояние от сцены до щитка электропитания: | метров | |
| Распложение пульта: | Выносной (в зале), метров от сцены | |
| Не выносной (сбоку от сцены) | ||
Предупреждения:
Итоговая сумма в расчете является ориентировочной, так как
не включает в себя некоторые позиции (в частности, транспорт, питание и проживание).
Расчет производится исходя из одного дня программы для одной площадки
(не включая дополнительные дни для репетиций).
| Стандартные комплекты звукового оборудования | Цена | |
|---|---|---|
| PA | ||
| Бэклайн и FOH | ||
| Единичное оборудование и дополнительно к стандартным комплектам | К-во | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО по звуку: |
| Стандартные комплекты света | Цена | |
|---|---|---|
| Комплекты на основе PAR64 | ||
| Сканеры Martin | ||
| Вращающиеся головы Martin | ||
| Граунд большой (полог над сценой) 10m х 7m. Высота 6m или 8m | more info |
|
| Единичное оборудование | К-во | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО по свету: |
| Стандартные комплекты сцены | Цена | |
|---|---|---|
| Сцена | ||
| Единичное оборудование | К-во | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО по сцене: |
| ИТОГО по аппарату: |
| Кубометраж: | |
| Транспорт: | |
| Стоимость транспорта: |